ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БОЛТОВ:
Для полного цикла производства «ЧЁРНЫХ» БОЛТОВ НИЗКИХ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ необходимо следующее оборудование:
- Многопозиционный холодновысадочный автомат (3- или 4-позиционный - в зависимости от сложности формы болта, стандартный или длинноходовой – в зависимости от длины болта) + резьбонакатной автомат (как правило, на плоских плашках)
Для полного цикла производства БОЛТОВ НИЗКИХ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ необходимо следующее оборудование:
- Многопозиционный холодновысадочный автомат (3- или 4-позиционный - в зависимости от сложности формы болта, стандартный или длинноходовой – в зависимости от длины болта) + резьбонакатной автомат (как правило, на плоских плашках) + линия антикоррозионного покрытия (цинкования, фосфатирования или др.)
Для полного цикла производства БОЛТОВ ВЫСОКИХ КЛАССОВ ПРОЧНОСТИ С АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ необходимо следующее оборудование:
- Многопозиционный холодновысадочный автомат (3- или 4-позиционный - в зависимости от сложности формы болта, стандартный или длинноходовой – в зависимости от длины болта) + резьбонакатной автомат (как правило, на плоских плашках) + линия термической обработки + линия антикоррозионного покрытия
Проволока (калиброванный прокат) подаётся из бухт на ХВА (холодновысадочный автомат), который отрезает заготовку необходимой длины, формирует головку, подголовник и фаску (при наличии последних) и стержень будущего болта. После этого заготовки передаются на другой станок - резьбонакатной, функцией которого является формирование резьбы.
Видео оборудования для производства болтов:
Полный каталог здесь
| Фото | Модель | Тип | Диаметр изделий, мм | Максимальная длина изделий, мм |
|---|---|---|---|---|
|
|
YBF-10B3S | 3-позиционный | M6 | 50 |
|
|
YBF-10B4S | 4-позиционный | M6 | 75 |
|
|
YBF-13B3S | 3-позиционный | M8 | 75 |
|
|
YBF-13B4S | 4-позиционный | M8 | 75 |
|
|
YBF-17B3S | 3-позиционный | M10 | 100 |
|
|
YBF-17B4S | 4-позиционный | M10 | 100 |
|
|
YBF-19B3S | 3-позиционный | M12 | 125 |
|
|
YBF-19B4S | 4-позиционный | M12 | 125 |
|
|
YBF-24B3S | 3-позиционный | M16 | 150 |
|
|
YBF-24B4S | 4-позиционный | M16 | 150 |
Полный каталог здесь
| Фото | Модель | Тип | Диаметр изделий, мм | Максимальная длина изделий, мм |
|---|---|---|---|---|
|
|
YDB-10B3SL | 3-позиционный | M6 | 100 |
|
|
YDB-10B4SL | 4-позиционный | M6 | 100 |
|
|
YBL-13B3SL | 3-позиционный | M8 | 100 |
|
|
YBL-13B4SL | 4-позиционный | M8 | 100 |
|
|
YDL-13B3SL | 3-позиционный | M8 | 150 |
|
|
YDL-13B4SL | 4-позиционный | M8 | 150 |
|
|
YDB-17B3SL | 3-позиционный | M10 | 150 |
|
|
YDB-17B4SL | 4-позиционный | M10 | 150 |
|
|
YDL-17B4SL | 4-позиционный | M10 | 200 |
|
|
YBL-19B4SL | 4-позиционный | M12 | 150 |
|
|
YDB-19B3SL | 3-позиционный | M12 | 200 |
|
|
YDB-19B4SL | 4-позиционный | M12 | 200 |
|
|
YDL-19B3SL | 3-позиционный | M12 | 250 |
|
|
YDL-19B4SL | 4-позиционный | M12 | 250 |
Полный каталог здесь
| Фото | Модель | Максимальный диаметр резьбы, мм | Максимальная длина изделий, мм | Максимальная длина резьбы, мм |
|---|---|---|---|---|
|
|
CGR-6R | 6 | 50 | 40 |
|
|
CGR-6RH | 6 | 50 | 50 |
|
|
CGR-253H | 8 | 75 | 60 |
|
|
CGR-8R | 8 | 75 | 60 |
|
|
CGR-254H | 8 | 100 | 60 |
|
|
CGR-8R4 | 8 | 100 | 60 |
|
|
CGR-254A | 8 | 100 | 100 |
|
|
CGR-305H | 10 | 100 | 75 |
|
|
CGR-304A | 10 | 100 | 100 |
|
|
CGR-306H | 10 | 150 | 75 |
|
|
CGR-306A | 10 | 150 | 150 |
|
|
CGR-308A | 10 | 200 | 150 |
|
|
CGR-406H | 12 | 150 | 100 |
|
|
CGR-406A | 12 | 150 | 150 |
|
|
CGR-407H | 12 | 180 | 120 |
|
|
CGR-408A | 12 | 200 | 150 |
|
|
CGR-508A | 16 | 200 | 150 |
|
|
CGR-510A | 16 | 250 | 150 |
|
|
CGR-606H | 18 | 150 | 120 |
|
|
CGR-608A | 20 | 200 | 180 |
|
|
CGR-708H | 20 | 200 | 150 |
|
|
CGR-806H | 24 | 180 | 150 |
|
|
CGR-810A | 25 | 250 | 200 |
|
|
CGR-1012A | 32 | 300 | 250 |
Полный каталог здесь