Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Screw-Making and Rivet-Making Machines

1-Die 2-Blow Heading Machines (16)

Photo Model Maximum Screw Diameter, mm Maximum Product Length, mm
YH-1030 YH-1030 3 30
YH-1538 YH-1538 5 38
YH-1552 YH-1552 5 52
YH-1564 YH-1564 5 64
YH-1576 YH-1576 5 76
YH-15100 YH-15100 5 100
YH-2076 YH-2076 6 76
YH-20102 YH-20102 6 102
YH-20165 YH-20165 6 165
YH-20200 YH-20200 6 200
YH-20250 YH-20250 6 250
ZH-2550 ZH-2550 8 50
ZH-25102 ZH-25102 8 102
ZH-25152 ZH-25152 8 152
ZH-30152 ZH-30152 10 152
ZH-30320 ZH-30320 10 320

Flat Die Thread Rolling Machines CGR (24)

Photo Model Maximum Thread Diameter, mm Maximum Product Length, mm Max. Thread Length, mm
CGR-6R CGR-6R 6 50 40
CGR-8R CGR-8R 8 75 60
CGR-8R4 CGR-8R4 8 100 60
CGR-254A CGR-254A 8 100 100
CGR-6RH CGR-6RH 6 50 50
CGR-253H CGR-253H 8 75 60
CGR-708H CGR-708H 20 200 150
CGR-304A CGR-304A 10 100 100
CGR-306A CGR-306A 10 150 150
CGR-308A CGR-308A 10 200 150
CGR-406A CGR-406A 12 150 150
CGR-408A CGR-408A 12 200 150
CGR-254H CGR-254H 8 100 60
CGR-305H CGR-305H 10 100 75
CGR-306H CGR-306H 10 150 75
CGR-406H CGR-406H 12 150 100
CGR-407H CGR-407H 12 180 120
CGR-508A CGR-508A 16 200 150
CGR-510A CGR-510A 16 250 150
CGR-606H CGR-606H 18 150 120
CGR-608A CGR-608A 20 200 180
CGR-806H CGR-806H 24 180 150
CGR-810A CGR-810A 25 250 200
CGR-1012A CGR-1012A 32 300 250

Flat Die Thread Rolling Machines CTR and CR (7)

Photo Model Maximum Thread Diameter, mm Maximum Product Length, mm Max. Thread Length, mm
CTR5N CTR5N 5 38 38
CTR6N CTR6N 6 50/75 50
CTR8N CTR8N 8 75 50
CR08N CR08N 8 75/100/150/200 75
CTR9N CTR9N 9 100 50
CTR10N CTR10N 10 100/150 65
CTR12N CTR12N 12 100/150 75

Self-Drilling Screw Point Forming Machines (5)

Photo Model Maximum Screw Diameter, mm Maximum Product Length, mm Point No.
PM-100 PM-100 3,8 100 1-3
PM-100S PM-100S 4,4 100 1-3
PM-200 PM-200 5,1 220 1-6
PM-210S PM-210S 5,8 220 1-6
PM-W PM-W 10,0 450 1-8